Bảng giá xe Toyota, Giá xe Toyota mới nhất ở tại Việt Nam
| Ảnh | Model | Giá mới | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
Toyota Yaris |
G4 AT | 670 triệu | 670 triệu | 0 triệu |
| E4 AT | 617 triệu | 617 triệu | 0 triệu | |
|
|
Limo5 MT | 532 triệu | 532 triệu | 0 triệu |
| GCVT | 622 triệu | 622 triệu | 0 triệu | |
| ECVT | 588 triệu | 588 triệu | 0 triệu | |
| E5 MT | 564 triệu | 564 triệu | 0 triệu | |
|
|
2.0 V (CVT-i) | 933 triệu | 933 triệu | 0 triệu |
| 1.8 G (CVT) | 797 triệu | 797 triệu | 0 triệu | |
| 6 MT | 747 triệu | 747 triệu | 0 triệu | |
|
|
2.5Q6 AT | 1.414 triệu | 1.383 triệu | -31 triệu |
| 2.5G6 AT | 1.236 triệu | 1.236 triệu | 0 triệu | |
| 2.0E6 AT | 1.098 triệu | 1.098 triệu | 0 triệu | |
|
|
Innova V6 AT | 995 triệu | 995 triệu | 0 triệu |
| Innova G6 AT | 859 triệu | 859 triệu | 0 triệu | |
| Innova E5 MT | 793 triệu | 793 triệu | 0 triệu | |
| Innova J5 MT | 727 triệu | 727 triệu | 0 triệu | |
|
|
6 AT | 1.636 triệu | 1.636 triệu | 0 triệu |
|
|
TRD 2.7V 4×44 AT | 1.308 triệu | 1.308 triệu | 0 triệu |
| TRD 2.7V 4×24 AT | 1.149 triệu | 1.149 triệu | 0 triệu | |
| 2.5V 4×44 AT | 1.156 triệu | 1.156 triệu | 0 triệu | |
| 2.5V 4×24 AT | 1.040 triệu | 1.040 triệu | 0 triệu | |
| 2.4G4 AT | 981 triệu | 981 triệu | 0 triệu | |
| Diesel
4 AT |
947 triệu | 947 triệu | 0 triệu | |
|
|
2.7L6 AT | 2.331 triệu | 2.331 triệu | 0 triệu |
|
|
4.7L6 AT | 3.720 triệu | 3.720 triệu | 0 triệu |
|
|
2.8G 4×45 AT | 870 triệu | 870 triệu | 0 triệu |
| 2.8G 4×46 MT | 806 triệu | 806 triệu | 0 triệu | |
| 2.4E 4×26 MT | 697 triệu | 697 triệu | 0 triệu |
Cùng Danh Mục:
Bảng giá xe Ford, Giá xe ô tô Ford mới nhất tại Việt Nam
Bảng giá xe Hyundai, Giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam
Bảng giá xe Suzuki, Giá xe ô tô Suzuki mới nhất tại Việt Nam


Toyota Yaris
TOYOTA VIOS
TOYOTA COROLLA ALTIS
TOYOTA CAMRY
TOYOTA INNOVA
TOYOTA FT86
TOYOTA FORTUNER
TOYOTA LAND CRUISER PRADO
TOYOTA LAND CRUISER
TOYOTA HILUX



























Leave a Reply