Bảng giá xe Ford, Giá xe ô tô Ford mới nhất tại Việt Nam
| Ảnh | Model | Giá mới | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
Ford Ranger |
Wildtrak 2.2L 4×2 6 AT | 830 triệu | 837 triệu | 7 triệu |
| Wildtrak 2.2L 4×4 6 AT | 866 triệu | 866 triệu | 0 triệu | |
| Wildtrak 3.2L 4×4 6 AT | 918 triệu | 918 triệu | 0 triệu | |
| XL 2.2L 4×4 6 MT | 634 triệu | 634 triệu | 0 triệu | |
| XLS 2.2L 4×2 6 AT | 685 triệu | 685 triệu | 0 triệu | |
| XLS 2.2L – 4×2 6MT | 659 triệu | 659 triệu | 0 triệu | |
|
|
6ATSport | 584 triệu | 584 triệu | 0 triệu |
| 6ATTitanium | 579 triệu | 579 triệu | 0 triệu | |
| 6AT
Fox Sport |
637 triệu | 637 triệu | 0 triệu | |
|
|
6 AT1.5L Titanium 4 cửa | 848 triệu | 848 triệu | 0 triệu |
| 6 AT Trend 4 cửa | 799 triệu | 648 triệu | -151 triệu | |
| 6AT1.5 Sport | 848 triệu | 848 triệu | 0 triệu | |
| Trend | 799 triệu | 648 triệu | – 151 triệu | |
|
|
5MTTrend | 585 triệu | 585 triệu | 0 triệu |
| 6ATTrend + | 630 triệu | 630 triệu | 0 triệu | |
| 6ATTitanium | 658 triệu | 658 triệu | 0 triệu | |
| 6ATTitanium Back | 664 triệu | 664 triệu | 0 triệu | |
|
|
Trend 2.2L 4×26 AT | 1.249 triệu | 1.185 triệu | – 64 triệu |
| Titanium 2.2L 4×26 AT | 1.329 triệu | 1.265 triệu | -64 triệu | |
| Titanium+ 3.2L 4×46 AT | 1.936 triệu | 1.936 triệu | 0 triệu | |
|
|
6 AT | 2.180triệu | 2.180triệu | 0 triệu |
Cùng Danh Mục:
Bảng giá xe Audi, Giá xe ô tô Audi mới nhất ở tại Việt Nam
Bảng giá xe Toyota, Giá xe Toyota mới nhất ở tại Việt Nam
Bảng giá xe Hyundai, Giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam


Ford Ranger
FORD FIESTA
FORD FOCUS
FORD ECOSPORT
FORD EVEREST
FORD EXPLORER



























Leave a Reply