Bảng giá Porsche, Giá xe Porsche mới nhất ở tại Việt Nam
| Ảnh | Model | Giá mới | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
Porsche Macan |
Macan7 AT | 2.972 triệu | 2.972 triệu | 0 triệu |
| Macan S7 AT | 3.566 triệu | 3.566 triệu | 0 triệu | |
| Macan Turbo7 AT | 5.128 triệu | 5.128 triệu | 0 triệu | |
| Macan GTS7 AT | 4.193 triệu | 4.193 triệu | 0 triệu | |
|
|
Cayenne8 AT | 4.496 triệu | 4.496 triệu | 0 triệu |
| Cayenne S8 AT
|
5.684 triệu | 5.684 triệu | 0 triệu | |
| Cayenne GTS8 AT | 6.740 triệu | 6.740 triệu | 0 triệu | |
| Cayenne Turbo8 AT | 9.369 triệu | 9.369 triệu | 0 triệu | |
| Cayenne Turbo S8 AT | 11.877 triệu | 11.877 triệu | 0 triệu | |
|
|
Panamera7 AT | 4.890 triệu | 4.890 triệu | 0 triệu |
| Panamera 47 AT | 5.750 triệu | 5.750 triệu | 0 triệu | |
| Panamera S7 AT | 6.870 triệu | 6.870 triệu | 0 triệu | |
| Panamera 4S8 AT | 6.980 triệu | 6.980 triệu | 0 triệu | |
| Panamera 4S Executive7 AT | 8.820 triệu | 8.820 triệu | 0 triệu | |
| Panamera GTS7 AT | 10.060 triệu | 10.060 triệu | 0 triệu | |
| Panamera Turbo7 AT | 10.660 triệu | 10.660 triệu | 0 triệu | |
| Panamera Turbo Executive7 AT | 13.060 triệu | 13.060 triệu | 0 triệu | |
| Panamera Turbo S7 AT | 14.350 triệu | 14.350 triệu | 0 triệu | |
| Panamera Turbo S Executive7 AT | 15.650 triệu | 15.650triệu | 0 triệu | |
|
|
911 Carrera7 AT | 6.490 triệu | 6.490 triệu | 0 triệu |
| 911 Carrera S7 AT | 7.390 triệu | 7.390 triệu | 0 triệu | |
| 911 Carrera Carbiolet7 AT | 7.310 triệu | 7.310 triệu | 0 triệu | |
| 911 Carrera S Carbiolet7 AT | 8.200 triệu | 8.200 triệu | 0 triệu | |
| 911 Carrera 47 AT | 7.190 triệu | 7.190 triệu | 0 triệu | |
| 911 Carrera 4S7 AT | 8.110 triệu | 8.110 triệu | 0 triệu | |
| 911 Carrera 4C7 AT | 8.030 triệu | 8.030 triệu | 0 triệu | |
| 911 Carrera 4SC7 AT | 8.950 triệu | 8.950 triệu | 0 triệu | |
| 911 Targa 4S7 AT | 8.950 triệu | 8.950 triệu | 0 triệu | |
| 911 Targa 47 AT | 8.030 triệu | 8.030 triệu | 0 triệu | |
| 911 Turbo7 AT | 12.590 triệu | 12.590 triệu | 0 triệu | |
| 911 Turbo C7 AT | 13.500 triệu | 13.500 triệu | 0 triệu | |
| 911 Turbo S7 AT | 14.570 triệu | 14.570 triệu | 0 triệu | |
| 911 Turbo SC7 AT | 15.480 triệu | 15.480 triệu | 0 triệu | |
| 911 GT37 AT | 10.330 triệu | 10.330 triệu | 0 triệu | |
| 911 GT3 RS7 AT | 13.810 triệu | 13.810 triệu | 0 triệu | |
|
|
Boxster7 AT | 3.270 triệu | 3.270 triệu | 0 triệu |
| Boxster Black E7 AT | 4.010 triệu | 4.010 triệu | 0 triệu | |
| Boxster S7 AT | 4.060 triệu | 4.060 triệu | 0 triệu | |
| Boxster GTS7 AT | 5.590 triệu | 5.590 triệu | 0 triệu | |
| 718 Boxster7 AT | 3.570 triệu | 3.570 triệu | 0 triệu | |
| 718 Boxster S7 AT | 4.440 triệu | 4.440 triệu | 0 triệu | |
|
|
Cayman7 AT | 3.450 triệu | 3.450 triệu | 0 triệu |
| Cayman Black E7 AT | 4.010 triệu | 4.010 triệu | 0 triệu | |
| Cayman S7 AT | 4.320 triệu | 4.320 triệu | 0 triệu | |
| Cayman GTS7 AT | 5.780 triệu | 5.780 triệu | 0 triệu | |
| 718 Cayman7 AT | 3.540 triệu | 3.540 triệu | 0 triệu | |
| 718 Cayman S7 AT | 4.450 triệu | 4.450 triệu | 0 triệu |
Cùng Danh Mục:
Bảng giá xe Lexus, Giá xe ô tô Lexus mới nhất ở tại Việt Nam
Bảng giá xe Hyundai, Giá xe ô tô Hyundai mới nhất tại Việt Nam
Bảng giá xe Honda, Giá xe ôtô Honda mới nhất ở tại Việt Nam


Porsche Macan
PORSCHE CAYENNE
PORSCHE PANAMERA
PORSCHE 911
PORSCHE BOXSTER
PORSCHE CAYMAN



























Leave a Reply